-31%
-27%
-40%
-45%
-29%
Price | 3.800,00 RSD |
Originalna cena je bila: 97.000,00 RSD.67.000,00 RSDTrenutna cena je: 67.000,00 RSD. -31% |
Originalna cena je bila: 286.000,00 RSD.210.000,00 RSDTrenutna cena je: 210.000,00 RSD. -27% |
Originalna cena je bila: 68.000,00 RSD.41.000,00 RSDTrenutna cena je: 41.000,00 RSD. -40% |
5.900,00 RSD | 3.950,00 RSD | 3.400,00 RSD | 4.800,00 RSD | 4.550,00 RSD |
Originalna cena je bila: 150.000,00 RSD.81.990,00 RSDTrenutna cena je: 81.990,00 RSD. -45% |
Originalna cena je bila: 79.000,00 RSD.55.990,00 RSDTrenutna cena je: 55.990,00 RSD. -29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description |
CENA ZA ZAMENOM: 6.300,00 RSD
|
CENA ZA ZAMENOM: 7.900,00 RSD Odgovara za modele :
Pozadinsko osvetljenje :
|
CENA ZA ZAMENOM: 6.450,00 RSD Odgovara za modele :
|
CENA ZA ZAMENOM: 5.900,00 RSD Odgovara za modele :
|
CENA ZA ZAMENOM: 9.800,00 RSD
|
CENA ZA ZAMENOM: 7.050,00 RSD Odgovara za modele :
Pozadinsko osvetljenje :
|
|||||
Sku | BC130 | LT204 | LT205 | LT225 | BC118 | BC84 | BC80 | BN40 | BC122 | LT223 | LT222 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Nema na zalihama | In stock |
Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Model | - | Precision 7510 | Zbook Fury G8 | ThinkPad T490 | - | - | - | - | - | Zbook 15 G5 | ThinkPad T490 |
Audio | - | Mikrofon, Stereo speakers | Mikrofon, Stereo speakers | Mikrofon, Stereo speakers | - | - | - | - | - | Bang &oluvsen audio-zvucnici, Mikrofon | Mikrofon, Stereo speakers |
Baterija | - | 6 cell Li-ion-polymer (72Wh), 3-4 sata | HP Long Life 8-cell, 94 Wh Li-ion polymer, 6-7 sati stand by | Li-Polymer (51Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem), 6-7 sati stand by | - | - | - | - | - | 4-5 sati stand by, 8-cell Li-ion (95Wh) | Li-Polymer (51Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem), 6-7 sati stand by |
Boja | - | Crna | Siva | Crna | - | - | - | - | - | Siva | Crna |
Dijagonala ekrana | - | 15.6″ | 15.6″ | 14″ | - | - | - | - | - | 15.6″ | 14″ |
Dimenzije | - | 378mm x 261mm x 27.8mm | 361mm x 242.5mm x 26mm | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm | - | - | - | - | - | 360 x 18.9 x 254 mm | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
Ekran | - | 15.6″, 1920×1080, FHD, IPS, LED | 15.6″, 1920×1080, FHD, IPS, LED | 14″, 1920×1080, FHD, IPS | - | - | - | - | - | 15.6″, 1920×1080, FHD, IPS, LED | 14″, 1920×1080, FHD, IPS |
Grafika | - | Intel HD Graphics 530, NVIDIA QUADRO M2000M sa 4GB GDDR5 | NVIDIA RTX A2000 sa 4gb GDDR6 share do 20gb, Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 | - | - | - | - | - | Intel UHD P630, NVidia QUADRO P2000 sa 4GB ddr5 | Intel UHD Graphics 620 |
Kamera | - | HD 720p | HD 720p, HP IR Camera-Hello Face | HD 720p | - | - | - | - | - | HD 720p | HD 720p, HP IR Camera-Hello Face |
Klasa uređaja | - | Gold | Gold | Gold | - | - | - | - | - | Gold | Gold |
Količina RAM memorije | - | 32GB | 32GB | 16GB | - | - | - | - | - | 32GB | 24GB |
Memorija grafičke kartice | - | 4GB | 4GB | - | - | - | - | - | - | 4GB | - |
Memorija SSD/M.2 | - | 1TB | 1TB | 256GB | - | - | - | - | - | 512GB | 256GB |
Operativni sistem | - | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | - | - | - | - | - | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Portovi | - | Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, mini DisplayPort, 4-in-1 SD čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC), 4 x USB 3.0, USB 3.1, 3.5 mm headphone jack | Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, mini DisplayPort, SC Smartcard Reader, 4-in-1 SD čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC), 2 x USB 3.0, 3.5 mm headphone jack | Mylti conector Lenovo by design-for the others ports and conectors, Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, 4-in-1 SD čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC), 2 x USb 3.1-type c-THUNDERBOLT, 2 x USB 3.0, 3.5 mm headphone jack | - | - | - | - | - | Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, SC Smartcard Reader, 4-in-1 SD čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC), 2 x USb 3.1-type c-THUNDERBOLT, 3 x USB 3.0, 3.5 mm headphone jack | Multi conector Lenovo by design-for the others ports and conectors, Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, SC Smartcard Reader, 4-in-1 SD čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC), 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.0, 3.5 mm headphone jack |
Procesor | - | Intel Xeon E3-1535M, Turbo boost do 3.8GHz, Quad-Core, 2.90GHz | Intel Core i7-11800H, Octa-core, 2.3GHz, Turbo boost do 4.620GHz | Intel Core i5-8365U, 1.60GHz, Turbo boost do 4.10GHz | - | - | - | - | - | 12-core, Intel Xeon E-2176M, 2.70GHz, Turbo boost do 4.40GHz | Turbo boost do 3.8GHz, Intel Core i5-8265U, 1.80GHz |
Proizvođač | - | Dell | HP | Lenovo | - | - | - | - | - | HP | Lenovo |
RAM memorija | - | 32GB, DDR4, 2133MHz | 32GB, DDR4, 3200MHz | 16GB, DDR4, 2400MHz | - | - | - | - | - | 32GB, DDR4, 2666MHz | 24GB, DDR4, 2400MHz |
Rezolucija ekrana | - | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | - | - | - | - | - | 1920×1080 | 1920×1080 |
Skladištenje podataka | - | 1TB, SSD | 1TB, M.2 PCIe NVMe | 256GB, M.2 PCIe NVMe | - | - | - | - | - | 512GB, M.2 PCIe NVMe | 256GB, M.2 PCIe NVMe |
Tip grafike | - | Dodatna | Dodatna | - | - | - | - | - | - | Dodatna | - |
Tip procesora | - | Intel Xeon | Intel Core i7 | Intel Core i5 | - | - | - | - | - | Intel Xeon | Intel Core i5 |
WLAN | - | Bluetooth 4.1, 802.11 Wi-Fi wireless networking | Bluetooth 5.0, WIFI-Intel Dual Band wireless- WI-FI 6 AX201 160mhz | Bluetooth 5.0, intel Wireless-AC 9560 160MHZ | - | - | - | - | - | Bluetooth® 4.2, intel Wireless-AC 9560 160MHZ | Bluetooth 5.0, intel Wireless-AC 9560 160MHZ |
Zaštita | - | Match-on-Chip fingerprint reader, Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 | Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0, IR camera (for login with Windows Hello), ThinkShutter webcam privacy cover | Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0, ThinkShutter webcam privacy cover | - | - | - | - | - | Match-on-Chip fingerprint reader, Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 | Match-on-Chip fingerprint reader, ThinkShutter webcam privacy cover |
Tastature | Lenovo | - | - | - | Lenovo | Asus | Acer | Apple | Lenovo | - | - |
Product Info |
![]() Tastatura za Lenovo Ideapad 100S-11IBY mali enter |
![]() Dell Precision 7510 Xeon E3/32GB/1TB/Quadro M2000M |
![]() HP Zbook Fury G8 i7/32GB/1TB/RTX A2000 |
![]() Lenovo ThinkPad T490 i5/16GB/256GB |
![]() Tastatura za Lenovo ThinkPad E480 L480 T480S T14 T490 backlight |
![]() Tastatura za Asus Vivobook 15 F512 F512DA series mali enter |
![]() Tastatura za Acer Aspire V5-531 V5-531G V5-551 V5-551G V5-571 |
![]() Tastatura US za Macbook Pro 17″ A1297 (2009-2011) |
![]() Tastatura za Lenovo Ideapad 3-15ADA backlight |
![]() HP Zbook 15 G5 Xeon/32GB/512GB/QUADRO P2000 |
![]() Lenovo ThinkPad T490 i5/24GB/256GB |
Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price | 3.800,00 RSD | Originalna cena je bila: 97.000,00 RSD.67.000,00 RSDTrenutna cena je: 67.000,00 RSD. -31% |
Originalna cena je bila: 286.000,00 RSD.210.000,00 RSDTrenutna cena je: 210.000,00 RSD. -27% |
Originalna cena je bila: 68.000,00 RSD.41.000,00 RSDTrenutna cena je: 41.000,00 RSD. -40% |
5.900,00 RSD | 3.950,00 RSD | 3.400,00 RSD | 4.800,00 RSD | 4.550,00 RSD | Originalna cena je bila: 150.000,00 RSD.81.990,00 RSDTrenutna cena je: 81.990,00 RSD. -45% |
Originalna cena je bila: 79.000,00 RSD.55.990,00 RSDTrenutna cena je: 55.990,00 RSD. -29% |